DeepSeek 官方價 45 折Seedance 2.5 滿血版 88 折
用幾多付幾多;日日都用就揀月費。
按用量付費
DeepSeek 45 折,Seedance 2.5 88 折
- DeepSeek V4.1 Flash
- 輸入 $0.135 / 輸出 $0.54
- DeepSeek V4 Pro
- 輸入 $0.594 / 輸出 $1.782
- Seedance 2.5
- 720p 每秒 $0.203
- Seedance 2.5 Flash
- 720p 每秒 $0.133
每百萬 token 價錢
影片由餘額扣費,Coding Plan 只用於 DeepSeek。
DeepSeek 價錢
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 輸入(快取命中) | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | HaryAI | $0.135 | $0.54 | $0.003 |
| DeepSeek 官方(繁忙時段) | $0.3 | $1.2 | $0.006 | |
| DeepSeek 官方(非繁忙時段) | $0.15 | $0.6 | $0.003 | |
| DeepSeek V4 Pro | HaryAI | $0.594 | $1.782 | $0.022 |
| DeepSeek 官方(繁忙時段) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | |
| DeepSeek 官方(非繁忙時段) | $0.66 | $1.98 | $0.022 |
Seedance 2.5 價錢
| 480p | 720p | 1080p | ||
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 官方價, 每秒 | US$0.103 | US$0.231 | US$0.569 |
| HaryAI, 每秒 | US$0.090 | US$0.203 | US$0.500 | |
| HaryAI, 一段 5 秒 | US$0.45 | US$1.02 | US$2.50 | |
| Seedance 2.5 Flash | 官方價, 每秒 | US$0.067 | US$0.151 | — |
| HaryAI, 每秒 | US$0.059 | US$0.133 | — | |
| HaryAI, 一段 5 秒 | US$0.30 | US$0.67 | — |
日日都用?Coding Plan 抵啲
價錢以美元計,即係實付總額;港元金額只供參考。餘額由增值起 6 個月內有效。
常見問題
點樣付款?
結帳頁顯示嘅付款方式都用得。
Coding Plan 可唔可以隨時取消?
可以。取消之後,而家 30 日嘅週期完之前仲用得。
餘額會唔會過期?
由增值起 6 個月內有效,需要延期可以聯絡我哋。
月費定按用量?
日日都用,月費抵啲;用得唔規律,按需要增值就得。
點樣計費?
按用量扣錢,價錢係 DeepSeek 官方嘅 45 折。有 Coding Plan 先扣 Coding Plan,用完再扣餘額。